|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কেন্দ্রীয় মোটর শক্তি: | 7.5KW | স্থাপন করার ধারণক্ষমতা:: | 25.6 কেভিএ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে:: | 150 কেজি (বাস্কেট সহ) | সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় গতি:: | 300r / মিনিট |
| মিনি সেন্ট্রিফিউজ গতি:: | 4 র / মিনিট | Obliquity টিলিং:: | 75 ° |
| অপকেন্দ্র গতি / টিলিং:: | 10 ~ 40r / মিনিট | নাম: | অটো দস্তা ফ্লেক্স আবরণ মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দস্তা আবরণ মেশিন,মেটাল আবরণ মেশিন |
||
স্বয়ংক্রিয় মেটাল আবরণ মেশিন, Tilting প্রকার জিন ফ্লেক আবরণ যন্ত্রপাতি
| প্রধান পরামিতি: | ||||||
| কেন্দ্রীয় মোটর শক্তি: | 7.5kw | |||||
| স্থাপন করার ধারণক্ষমতা: | 25.6 কেভিএ | |||||
| সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে: | 150 কেজি (বাস্কেট সহ) | |||||
| সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় গতি: | 300r / মিনিট | |||||
| মিনি সেন্ট্রিফিউজ গতি: | 4 র / মিনিট | |||||
| Obliquity টিলিং: | 75 ° | |||||
| অপকেন্দ্র গতি / টিলিং: | 10 ~ 40r / মিনিট | |||||
| 1.1 | রেল ট্রান্সফার এবং আনলোড লোড | |||||
| সর্বোচ্চ স্থানান্তর ওজন: | 156 কেজি (বাস্কেট সহ) | |||||
| স্থানান্তর রুট: | 1400mm | |||||
| রোলিং এর সর্বোচ্চ কোণ আনলোড: | 160 ° | |||||
| 1.2 | হাইড্রোলিক ও তেল প্রেস সরবরাহ ইউনিট | |||||
| ফাংশন: | আবরণ মেশিনে জলবাহী শক্তি সরবরাহ | |||||
| সর্বোচ্চ চাপ সরবরাহ: | 5MPa | |||||
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং ফ্লো: | 24L / ন্যূনতম | |||||
| 1.3 | নিয়ন্ত্রণ ও অপারেটিং সিস্টেম | |||||
| তথ্য / প্রসেসিং সংগ্রহস্থল: | 2 এম (5000 ~ 8000pcs লেপ প্রসেসিং সংরক্ষণ করা যেতে পারে) | |||||
| অপারেশন প্যানেল: | টাচ স্ক্রিন | |||||
| ভাষা: | ইংরেজি এবং চীনা ভাষা | |||||
| 1.4 | ঝুড়ি | |||||
| ফাংশন: | ডিপিং এবং কাঁপন জন্য workpieces লোড হচ্ছে | |||||
| বাস্কেটের ব্যাস: | Φ800 মিমি * 450 মিমি | |||||
| লোড হচ্ছে লোড হচ্ছে: | 100 কেজি (সর্বোচ্চ) | |||||
| ওজন: | 45kg | |||||
| 1.5 | কুলিং জিটেট সঙ্গে ডুব / পাম্পিং ব্যারেল | |||||
| ফাংশন: | ভাল কাজ অবস্থা সমাধান রাখা স্ট্রিং এবং ফিল্টারিং। | |||||
| সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে: | 350 লি | |||||
| এটি একটি চিলার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে। | ||||||
| 1.6 | ডিপ ব্যারেল উদ্ধরণ প্ল্যাটফর্ম ইউনিট | |||||
| ফাংশন: | ডুব / পাম্পিং ব্যারেল diping অবস্থানে উদ্ধরণ | |||||
| বিলম্বিত উত্তোলন ক্ষমতা: | 750kg | |||||
| উত্তোলন উচ্চতা: | 950mm | |||||
| 1.7 | লিফ্ট-ওজন লোডিং ইউনিট | |||||
| ফাংশন: | পূর্বনির্ধারিত ওজন তথ্য অনুযায়ী, ঝুড়ি এবং ঝুড়ি মধ্যে workpieces লোড। | |||||
| শক্তি: | 1.5kw | |||||
| সর্বোচ্চ উদ্ধরণ: | 500kg | |||||
| 1.8 | কনভেয়র ফিডার লিঙ্ক | |||||
| ফাংশন: | চুল্লি জাল বেল্ট সম্মুখের workpieces ছড়িয়ে এবং ফরোয়ার্ড | |||||
| শক্তি: | 0.75kw | |||||
| মেষ বেল্ট কার্যকর প্রস্থ: | 800mm | |||||
| ফরওয়ার্ডিং পদ্ধতি: | প্রোগ্রাম-নিয়ন্ত্রিত উচ্চ গতির সঙ্গে কোটার থেকে অংশ গ্রহণ এবং কম গতি সঙ্গে চুল্লি বেল্ট উপর অংশ আনলোড | |||||
| LINE Woking শর্তাবলী | ||||||
| ভোকিং সাইট | ভিতরে (জারা এবং দহনযোগ্য গ্যাস থেকে বিনামূল্যে | |||||
| পরিবেষ্টিত Tempreture | 5-40 ℃ (শুধুমাত্র লাইন জন্য। সমাধান জন্য আপনার সরবরাহকারী contack করুন। | |||||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 35% RH-85% RH (শুধুমাত্র লাইনের জন্য। সমাধান করার জন্য দয়া করে আপনার সরবরাহকারীকে বিরতি দিন। | |||||
| ক্ষমতা | এসি 380V ± 10%, 50HZ ± 1%, 3 পর্যায় 5 তারের | |||||
| সংকুচিত হাওয়া | 3 এম 3 / মিনিট, চাপ 6-6-7 কেজিএফ / সেমি 2, ওলিজিনসেস ≤0.1 পিপিএম, | |||||
| পানি | চাপ ≥2-4 কেজিএফ / সেমি 2 | |||||


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. June
টেল: +86 13915018025
ফ্যাক্স: 86-519-85913023