পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতা: | দস্তা ফ্লেক লেপ মেশিন | সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে: | ঝুড়ি সহ 150 কেজি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ সেন্ট্রিফুগাল গতি: | 280r / মিনিট | ন্যূনতম কেন্দ্রীভূত গতি: | 50 আর / মিনিট |
Liদ্ধত্য Ob: | 85 ° | কেন্দ্রীভূত গতি / কাত করা: | ≤80r / মিনিট |
ওজন: | 7MT | কাজের স্থান: | 2300mm * 3050mm * 2800mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দস্তা আবরণ মেশিন,মেটাল আবরণ মেশিন |
ধাতু ফ্লেক পেইন্ট 280r / মিনিটের জন্য উচ্চ গতির দস্তা ফ্লাক লেপ মেশিন
প্রধান ইউনিট | |||
না। | বিবরণ | QNT | একক |
1 | স্পিন-টিল্টিং ইউনিট | 1 | সেট |
2 | জলবাহী এবং তেল প্রেস সরবরাহ ইউনিট | 1 | সেট |
3 | নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মন্ত্রিসভা | 1 | সেট |
4 | ঝুড়ি | 2 | পিসি |
5 | কুলিং জ্যাকেট সহ ডুব / পাম্পিং ব্যারেল | 1 | সেট |
6 | ডিপ ব্যারেল লিফটিং প্ল্যাটফর্ম ইউনিট | 1 | সেট |
7 | লিফট-ওজন-লোডিং ইউনিট | 1 | সেট |
8 | ওয়ান-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট |
9 | টু-আর্মস ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট |
10 | প্ল্যাটফর্মটি আনলোড হচ্ছে | 1 | সেট |
11 | লিডার ফিডার | 1 | সেট |
1 | স্পিন-টিল্টিং ইউনিট | |
ক্রিয়া | ডিপ, স্পিন এবং তিল্টিং + স্পিন / অপসারণ অতিরিক্ত সমাধান | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
শক্তি: | 1.1kw + + 5.5kw | |
সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | ঝুড়ি সহ 150 কেজি | |
সর্বোচ্চ সেন্ট্রিফুগাল গতি | 280r / মিনিট | |
ন্যূনতম কেন্দ্রীভূত গতি | 50 আর / মিনিট | |
Liদ্ধত্য Ob | 85 ° | |
কেন্দ্রীভূত গতি / কাত করা | ≤80r / মিনিট | |
ওজন | 7MT | |
কাজের স্থান | 2300mm * 3050mm * 2800mm | |
2 | জলবাহী এবং তেল প্রেস সরবরাহ ইউনিট | |
ক্রিয়া | ইউনিট 1 এ জলবাহী শক্তি সরবরাহ; 6 এবং 8; | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 5.5kw | |
সর্বাধিক চাপ সরবরাহ: | 15MPa | |
সর্বাধিক কার্যকারী প্রবাহ | 20L / ন্যূনতম | |
ওজন | 1500kg | |
কাজের স্থান | 1050x950x1050 মিমি | |
3 | নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মন্ত্রিসভা | |
ক্রিয়া | চলমান পুরো লেপ ইউনিট পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ডেটা / প্রসেসিং স্টোরেজ | 2M | |
অপারেশন প্যানেল: | টাচ স্ক্রিন | |
ভাষা | চাইনিজ / ইংরাজী / লোকল ভাষা | |
ওজন | 700kg | |
কাজের স্থান | 2500 x 550x1880 মিমি | |
4 | ঝুড়ি | |
ক্রিয়া | ডুবানো এবং ঘুরানোর জন্য ওয়ার্কপিসগুলি লোড করা হচ্ছে | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ব্যাসের ঝুড়ি | Φ750 মিমি * 450 মিমি | |
বিলম্বিত লোড হচ্ছে | 80kg | |
ওজন | 42kg | |
5 | কুলিং জ্যাকেট সহ ডুব / পাম্পিং ব্যারেল | |
ক্রিয়া | সমাধানটি কার্যক্ষম অবস্থায় রাখতে আলোড়ন ও ফিল্টারিং। | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ব্যারেল নির্মাণ | টেম্প্রেচার কনট্রোল সিস্টেম সহ ডাবল-বাটি | |
সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | 150 এল | |
আলোড়ন এবং ফিটরিং সময় | নিয়মিত | |
পরিমাপ / বাইরে | Ø900 x Ø1200 x 945 মিমি | |
রিম এবং নীচের ডাইমিটার | 30930 মিমি এবং Ø790 মিমি | |
ওজন | 500kg | |
6 | ডিপ ব্যারেল লিফটিং প্ল্যাটফর্ম ইউনিট | |
ক্রিয়া | ডুব / পাম্পিং ব্যারেল উত্তোলন (ইউনিট 5) ডুবানোর অবস্থানে | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
দেরী উত্তোলন ক্ষমতা | 450kg | |
উত্তোলনের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 900m | |
ওজন | 800kg | |
Meassurement: | 1080 x 925 x 1600 মিমি | |
7 | লিফট-ওজন-লোডিং ইউনিট | |
ক্রিয়া | প্রাক-সেটিং ওজন ডেটা অনুযায়ী ওয়ার্কপিসগুলি ঝুড়িতে তুলুন এবং লোড করুন। | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 2.2kw | |
সর্বোচ্চ উত্তোলন | 500kg | |
ওজন | 1500kg | |
কাজের স্থান | 750 x 1080 x3505 মিমি | |
8 | ওয়ান-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | |
ক্রিয়া | ইউনিট 1 এর সাথে ইউনিট 9 এর সাথে লেনদেন পছন্দ করে ; ইউনিট 1 সাথে ইউনিট 1 এবং ইউনিট 9 এর সাথে ইউনিট 10 | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 0.37kw | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150kg | |
ডিলিভারের দিকনির্দেশ | 270 ° অনুভূমিক | |
উচ্চতা উত্তোলন | 100mm | |
ওজন | 500kg | |
কাজের স্থান | Ø3.5m | |
9 | টু-আর্মস ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | |
ক্রিয়া | ঝুড়িটি ওয়ান-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করুন | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 0.37kw | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150kg | |
ডিলিভারের দিকনির্দেশ | অনুভূমিক 360 | |
ওজন | 500kg | |
কাজের স্থান | Ø2.5m | |
10 | প্ল্যাটফর্মটি আনলোড হচ্ছে | |
ক্রিয়া | লিঙ্কিং ফিডারের উপর ঝুড়ি থেকে প্রলিপ্ত ওয়ার্কপিসগুলি আনলোড করা হচ্ছে | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 0.37kw | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150kg | |
রোলিংয়ের সর্বোচ্চ অ্যাঙ্গেল | 270 ° | |
ওজন | 1000kg | |
কাজের স্থান | 1720 x 880 x 2180 মিমি | |
11 | লিডার ফিডার | |
ক্রিয়া | চুল্লির জাল বেল্টে ওয়ার্কপিসগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং ফরোয়ার্ড করা | |
প্রধান প্যারামিটার | ||
ক্ষমতা | 0.75kw | |
জাল বেল্টের কার্যকর প্রস্থ: | 800mm | |
ফরওয়ার্ডিং পদ্ধতি | প্রোগ্রাম-নিয়ন্ত্রিত উচ্চ গতির সাথে কোটার থেকে অংশগুলি প্রাপ্ত এবং কম গতির সাথে চুল্লি এর বেল্টে অংশগুলি আনলোড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. June
টেল: +86 13915018025
ফ্যাক্স: 86-519-85913023