পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | 1.1kw+5.5kw | সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে: | ঝুড়ি সহ 150 কেজি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ সেন্ট্রিফিউগাল গতি: | 280r/মিনিট | মিন সেন্ট্রিফিউগাল গতি: | 50 আর/মিনিট |
কাত তির্যকতা: | 85° | কেন্দ্রমুখী গতি/কাত: | ≤80r/মিনিট |
ওজন: | 7MT | ওয়ার্কিং স্পেস: | 2300mm*3050mm*2800mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রমাগত দস্তা কলাই মেশিন,ম্যানুয়াল দস্তা কলাই মেশিন,ক্রমাগত দস্তা আবরণ মেশিন |
ক্রমাগত হট ডিপ গ্যালভানাইজিং লাইন ওয়্যার জিঙ্ক লেপ মেশিন
অর্থনৈতিক ইনস্টলেশনের জন্য একটি ম্যানুয়াল ধরণের ডিআইপি এবং স্পিন মেশিন সরবরাহ করা যেতে পারে।সাধারণত লোড ক্ষমতা যদি ঝুড়ি 45 থেকে 55 কেজি হয়।
মেশিনটি প্রতি মাসে 30 টন উৎপাদন করতে সক্ষম।
মেশিনটি একটি প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে সরবরাহ করা হয় যা নিম্নলিখিত পরামিতিগুলি সেট করতে দেয়:
প্রধান ইউনিট | |||
না. | বর্ণনা | QNT | ইউনিট |
1 | স্পিন-টিল্টিং ইউনিট | 1 | সেট |
2 | হাইড্রোলিক এবং তেল প্রেস সাপ্লাই ইউনিট | 1 | সেট |
3 | নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মন্ত্রিসভা | 1 | সেট |
4 | ঝুড়ি | 2 | পিসি |
5 | কুলিং জেকেট সহ ডিপ/পাম্পিং ব্যারেল | 1 | সেট |
6 | ডিপ ব্যারেল লিফটিং প্ল্যাটফর্ম ইউনিট | 1 | সেট |
7 | লিফট-ওজন-লোডিং ইউনিট | 1 | সেট |
8 | এক-বাহু ফরোয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট |
9 | দুই-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট |
10 | আনলোডিং প্ল্যাটফর্ম | 1 | সেট |
11 | লিংকিং ফিডার | 1 | সেট |
1 | স্পিন-টিল্টিং ইউনিট | |
ফাংশন | ডিপ, স্পিন এবং টিল্টিং+স্পিন/অতিরিক্ত সমাধান অপসারণ | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি: | 1.1kw+5.5kw | |
সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | ঝুড়ি সহ 150 কেজি | |
সর্বোচ্চ সেন্ট্রিফিউগাল গতি | 280r/মিনিট | |
মিন সেন্ট্রিফিউগাল গতি | 50 আর/মিনিট | |
কাত তির্যকতা | 85° | |
সেন্ট্রিফিউগাল গতি/কাত | ≤80r/মিনিট | |
ওজন | 7MT | |
ওয়ার্কিং স্পেস | 2300 মিমি * 3050 মিমি * 2800 মিমি | |
2 | হাইড্রোলিক এবং তেল প্রেস সাপ্লাই ইউনিট | |
ফাংশন | ইউনিট 1 এ জলবাহী শক্তি সরবরাহ করা;6 এবং 8; | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি | 5.5 কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ চাপ সরবরাহ: | 15MPa | |
সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং ফ্লো | 20L/মিনিট | |
ওজন | 1500 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | 1050x950x1050 মিমি | |
3 | নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মন্ত্রিসভা | |
ফাংশন | চলমান সমগ্র আবরণ ইউনিট পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ. | |
প্রধান পরামিতি | ||
ডেটা/প্রসেসিং স্টোরেজ | 2M | |
অপারেশন প্যানেল: | টাচ স্ক্রিন | |
ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি/ Loacl ভাষা | |
ওজন | 700 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | 2500 x 550x1880 মিমি | |
4 | ঝুড়ি | |
ফাংশন | ডিপিং এবং স্পিনিংয়ের জন্য ওয়ার্কপিস লোড করা হচ্ছে | |
প্রধান পরামিতি | ||
ঘুড়ির ব্যাস | Φ750 মিমি*450 মিমি | |
বিলম্বিত লোড হচ্ছে | 80 কেজি | |
ওজন | 42 কেজি | |
5 | কুলিং জেকেট সহ ডিপ/পাম্পিং ব্যারেল | |
ফাংশন | ভাল কাজের অবস্থায় সমাধান রাখতে নাড়ন এবং ফিল্টারিং। | |
প্রধান পরামিতি | ||
ব্যারেল নির্মাণ | টেম্পেচার কন্টোরল সিস্টেম সহ ডাবল-বাউল | |
সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | 150 এল | |
Stirring & Fitering সময় | সামঞ্জস্যযোগ্য | |
পরিমাপ / বাইরে | Ø900 x Ø1200 x 945 মিমি | |
রিম এবং নীচের ব্যাস | Ø930mm এবং Ø790mm | |
ওজন | 500 কেজি | |
6 | ডিপ ব্যারেল লিফটিং প্ল্যাটফর্ম ইউনিট | |
ফাংশন | ডিপিং পজিশনে ডিপ/পাম্পিং ব্যারেল (ইউনিট 5) তোলা | |
প্রধান পরামিতি | ||
বিলম্বিত উত্তোলন ক্ষমতা | 450 কেজি | |
উত্তোলনের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 900 মি | |
ওজন | 800 কেজি | |
পরিমাপ: | 1080 x 925 x 1600 মিমি | |
7 | লিফট-ওজন-লোডিং ইউনিট | |
ফাংশন | প্রি-সেটিং ওজনের ডেটা অনুযায়ী ওয়ার্কপিসগুলিকে ঝুড়িতে তুলুন এবং লোড করুন। | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি | ২.২ কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ উত্তোলন | 500 কেজি | |
ওজন | 1500 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | 750 x 1080 x 3505 মিমি | |
8 | এক-বাহু ফরোয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | |
ফাংশন | ইউনিট 1 এর সাথে ইউনিট 9 এর মধ্যে লেনদেন পছন্দ করা; ইউনিট 10 এর সাথে ইউনিট এবং 10 ইউনিট 9 এর সাথে | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি | 0.37 কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150 কেজি | |
ডিলিভার ডিরেকশন | 270° অনুভূমিক | |
উচ্চতা উত্তোলন | 100 মিমি | |
ওজন | 500 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | Ø3.5 মি | |
9 | দুই-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্ম | |
ফাংশন | ঝুড়িটি এক-আর্ম ফরওয়ার্ডিং প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করুন | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি | 0.37 কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150 কেজি | |
ডিলিভার ডিরেকশন | 360° অনুভূমিক | |
ওজন | 500 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | Ø2.5 মি | |
10 | আনলোডিং প্ল্যাটফর্ম | |
ফাংশন | লিংকিং ফিডারে ঝুড়ি থেকে প্রলিপ্ত ওয়ার্কপিস আনলোড করা হচ্ছে | |
প্রধান পরামিতি | ||
শক্তি | 0.37 কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ ডেলিভার ওজন | 150 কেজি | |
রোলিং এর সর্বোচ্চ কোণ | 270° | |
ওজন | 1000 কেজি | |
ওয়ার্কিং স্পেস | 1720 x 880 x 2180 মিমি | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. June
টেল: +86 13915018025
ফ্যাক্স: 86-519-85913023